![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalid Kamal Khalid Yaseen | 男 | 2:13:13 | ||
| 2 | Gadisa Birhanu Shumie | 男 | 2:13:14 | ||
| 3 | Chala Lelisa Debele | 男 | 2:13:18 | ||
| 4 | 杨定宏 | 男 | 2:13:40 | ||
| 5 | Taiget Evans Kipkorir | 男 | 2:14:44 | ||
| 6 | Aga Dejene Kelkilew | 男 | 2:15:14 | ||
| 7 | 李子成 | 男 | 2:15:21 | ||
| 8 | Hicham El Barouki | 男 | 2:16:26 | ||
| 9 | Robert Cheruiyot Limo | 男 | 2:16:39 | ||
| 10 | 李春晖 | 男 | 2:19:09 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)