![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23973 | 杨帅 | 男 | 1:08:18 | |
| 2 | 27359 | Sang Nicholas Kiprotich | 男 | 1:10:23 | |
| 3 | 27358 | Cheruiyot Wilfred Kiptum | 男 | 1:10:54 | |
| 4 | 25063 | 王永杰 | 男 | 1:16:43 | |
| 5 | 26382 | Alexandre Sybillain | 男 | 1:17:23 | |
| 6 | 25150 | 董振勇 | 男 | 1:18:24 | |
| 7 | 21323 | 李鹏 | 男 | 1:18:48 | |
| 8 | 25300 | 姚海俊 | 男 | 1:20:11 | |
| 9 | 25165 | 董泽华 | 男 | 1:19:50 | |
| 10 | 21517 | 武鹏飞 | 男 | 1:21:08 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)