赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | M PRO | Lagerstrom, Eric | 男 | USA | 1:54:42 | |
2 | (00002) | M PRO | Bennett, Greg | 男 | AUS | 1:55:06 | |
3 | (00003) | M PRO | Reed, Matt | 男 | USA | 1:56:59 | |
4 | (00004) | M PRO | Godoy, Cesc | 男 | ESP | 1:57:32 | |
5 | (00005) | M PRO | O'grady, Graham | 男 | NZL | 1:57:46 | |
6 | (00006) | M PRO | Amberger, Josh | 男 | AUS | 2:02:06 | |
7 | (00012) | M PRO | She, Ruzhuang | 男 | CHN | 2:11:02 | |
8 | (00015) | M PRO | Fennell, Max | 男 | USA | 2:13:24 | |
9 | (00016) | M 30-34 | Bucek, Michal | 男 | 2:13:31 | ||
10 | (00018) | M 40-44 | Li, Patrik | 男 | 2:16:07 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)