![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | T CORP | Team Bcl 2 | 2:23:33 | |
| 2 | (00002) | T MALE | Bgc 2 | 2:24:57 | |
| 3 | (00003) | T MALE | Team North | 2:25:19 | |
| 4 | (00004) | T CORP | Viessmann | 2:29:16 | |
| 5 | (00005) | T MALE | Team North 2 | 2:36:31 | |
| 6 | (00006) | T COED | Bgc 1 | 2:48:29 | |
| 7 | (00007) | T COED | Omg | 2:48:33 | |
| 8 | (00008) | T MALE | Bcis (Good, Bad, And Ugly) | 2:48:35 | |
| 9 | (00009) | T COED | Dsp 2 | 2:49:14 | |
| 10 | (00010) | T MALE | New Bee 1 | 2:52:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)