![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | F16-19 | 李佳月 | 女 | 1:27:31 | ||
| 2 | 56 | F30-34 | 于婧 | 女 | 1:29:42 | ||
| 3 | 44 | F25-29 | 孙世怡 | 女 | CHN |
1:30:44 | |
| 4 | 380 | F25-29 | 罗思瑞 | 女 | 1:31:33 | ||
| 5 | 43 | F25-29 | 李奥玛 | 女 | 1:35:40 | ||
| 6 | 116 | F45-49 | Katrin Buchta | 女 | 1:35:45 | ||
| 7 | 86 | F35-39 | Corinna Heinrich | 女 | 1:36:07 | ||
| 8 | 110 | F40-44 | Susanna Hasse | 女 | 1:37:21 | ||
| 9 | 99 | F40-44 | 冉雪梅 | 女 | 1:37:52 | ||
| 10 | 96 | F35-39 | 李曦 | 女 | 1:42:09 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)