赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | M PRO | Gomez, Javier | ESP | 1:55:32.00 | |
2 | 0002 | M PRO | Amberger, Josh | AUS | 1:56:51.00 | |
3 | 0003 | M PRO | Bennett, Greg | USA | 1:57:28.00 | |
4 | 0004 | M PRO | Mola, Mario | ESP | 1:58:56.00 | |
5 | 0005 | M PRO | O'grady, Graham | NZL | 1:59:38.00 | |
6 | 0006 | M PRO | Reed, Matt | USA | 2:01:30.00 | |
7 | 0007 | M PRO | Fleischmann, Brian | USA | 2:02:39.00 | |
1 | 0008 | F PRO | Gentle, Ashleigh | AUS | 2:08:12.00 | |
2 | 0009 | F PRO | Lisk, Ricarda | DEU | 2:11:25.00 | |
3 | 0010 | F PRO | Bennett, Laura | USA | 2:13:35.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)