赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | M20-29 | Tony | 男 | CHN | 2:13:02.34 | |
2 | 240 | M30-39 | 李铂 | 男 | CHN | 2:15:45.49 | |
3 | 221 | M20-29 | 邓荣虎 | 男 | CHN | 2:18:08.52 | |
4 | 285 | M30-39 | 党琦 | 男 | CHN | 2:18:28.99 | |
5 | 267 | M30-39 | 郭冲 | 男 | CHN | 2:21:27.03 | |
6 | 315 | M40-49 | 宁雪松 | 男 | CHN | 2:24:53.44 | |
7 | 225 | M20-29 | 刘聪 | 男 | CHN | 2:25:46.33 | |
8 | 317 | M40-49 | 徐海 | 男 | CHN | 2:26:01.35 | |
9 | 254 | M30-39 | Richard Greaves | 男 | CHN | 2:28:21.98 | |
10 | 226 | M20-29 | 孙建 | 男 | CHN | 2:28:46.65 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)