![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 31-35岁年龄组 | Maisei Julius Kiplimo | 男 | 2:14:15 |
| 1 | 14 | 36-40岁年龄组 | Chelimo Luka Kipkemoi | 男 | 2:14:42 |
| 2 | 17 | 36-40岁年龄组 | Karinga Julius Ndiritu | 男 | 2:15:17 |
| 2 | 20 | 31-35岁年龄组 | Chemlany Eliud Kipsitet | 男 | 2:15:41 |
| 3 | 23 | 31-35岁年龄组 | Petro Mamu Shaku | 男 | 2:15:52 |
| 4 | 16 | 31-35岁年龄组 | Moiben Laban Kipkemoi | 男 | 2:16:09 |
| 5 | 13 | 31-35岁年龄组 | Yator Jacob Kiplagat | 男 | 2:16:30 |
| 6 | 12 | 31-35岁年龄组 | Terer Dickson Kipkoros | 男 | 2:20:45 |
| 3 | 18 | 36-40岁年龄组 | Kinyanjui Stephen Njoroge | 男 | 2:21:30 |
| 1 | 7007 | 31-35岁年龄组 | Rumokol Elizabeth Chepkanan | 女 | 2:35:47 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)