赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | M20-29 | 樊大千 | 男 | 1:06:28.11 | ||
2 | 573 | M20-29 | 伊斯图 | 男 | 1:06:38.64 | ||
3 | 572 | M20-29 | 邢涛 | 男 | 1:10:26.49 | ||
4 | 574 | M20-29 | 武博辰 | 男 | 1:11:56.58 | ||
5 | 576 | M20-29 | 朱旭 | 男 | 1:12:38.59 | ||
6 | 622 | M45-49 | 石保江 | 男 | 1:12:55.70 | ||
7 | 665 | F20-34 | 马玲玉 | 女 | 1:13:52.88 | ||
8 | 610 | M45-49 | 强健 | 男 | CHN | 1:14:25.53 | |
9 | 618 | M45-49 | 王永生 | 男 | 1:14:28.68 | ||
10 | 605 | M40-44 | 梁思保 | 男 | 1:15:01.84 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)