![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | M35-39 | 党琦 | 男 | 2:05:05.74 | ||
| 2 | 362 | M30-34 | 金玺 | 男 | 2:05:17.47 | ||
| 3 | 330 | M20-29 | Guillaume Lecallier | 男 | CHN |
2:06:56.39 | |
| 4 | 311 | M20-29 | 李鹏程 | 男 | CHN |
2:09:20.47 | |
| 5 | 333 | M30-34 | 武昊田 | 男 | 2:10:36.01 | ||
| 6 | 466 | M45-49 | 徐海 | 男 | 2:10:44.98 | ||
| 7 | 428 | M40-44 | 郭冲 | 男 | 2:13:07.66 | ||
| 8 | 481 | M45-49 | Sybillain Alexandre | 男 | CHN |
2:13:35.33 | |
| 9 | 417 | M40-44 | 马如好 | 男 | CHN |
2:14:00.50 | |
| 10 | 321 | M20-29 | 郭斌 | 男 | 2:15:43.32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)