赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1117 | Men 50-54 years | Chris Owens | 男 | GBR | 1:40:34 | |
2 | 1463 | Men 30-34 years | Thomas Flanagan | 男 | 1:43:33 | ||
3 | 1144 | Men 35-39 years | Dean Lane | 男 | AUS | 1:46:28 | |
4 | 1416 | Men no age given | Steven Wilbur | 男 | USA | 1:47:25 | |
5 | 1493 | Men 45-49 years | Laine Summers | 男 | USA | 1:53:41 | |
6 | 1473 | Men 30-34 years | Paul Davies | 男 | AUS | 1:57:50 | |
7 | 1001 | Men 35-39 years | Scott Stryker | 男 | USA | 1:58:28 | |
8 | 1494 | Men 20-29 years | Edmund Marler | 男 | 2:03:09 | ||
9 | 1397 | Men 20-29 years | Hans Davina | 男 | CAN | 2:05:04 | |
10 | 1449 | Men 20-29 years | Jan Knudsen | 男 | DNK | 2:07:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)