![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0947B-12 | Liu Carol | 女 | 0:16:18 |
| 2 | 0947B-21 | Logan Kathryn | 女 | 0:16:18 |
| 3 | 0947B-34 | Zhang Liang | 女 | 0:19:33 |
| 4 | 0935B-11 | Xiao Weiya | 女 | 0:20:44 |
| 5 | 0935A-21 | 刘雨瑞 | 女 | 0:21:40 |
| 6 | 0935A-13 | Yuan Chongjing | 女 | 0:21:41 |
| 7 | 0944C-24 | 李玲 | 女 | 0:23:26 |
| 8 | 0944A-22 | 薛位英 | 女 | 0:23:52 |
| 9 | 0938D-11 | 赵振平 | 女 | 0:25:12 |
| 10 | 0935B-33 | Liu Aining | 女 | 0:25:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)