![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1026R | Male 30-39 | 石胜利 | 男 | 0:11:20 |
| 2 | 1032G | Male 30-39 | 何亮亮 | 男 | 0:11:35 |
| 3 | 1050E | Male 30-39 | 苏德坤 | 男 | 0:12:52 |
| 4 | 1041H | Male 30-39 | 代光臣 | 男 | 0:12:53 |
| 5 | 0953J | Male 50-65 | 朱兴有 | 男 | 0:12:58 |
| 6 | 1005D | Male 40-49 | 石磊 | 男 | 0:13:01 |
| 7 | 1050G | Male 30-39 | Tomas | 男 | 0:13:04 |
| 8 | 0956N | Male 40-49 | 李福越 | 男 | 0:13:05 |
| 9 | 1114E | Male 18-29 | 释宝玉 | 男 | 0:13:15 |
| 10 | 1005E | Male 40-49 | 荆海峰 | 男 | 0:13:18 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)