![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 627 | M40-44 | 严跃东 | 男 | 1:13:34.70 | ||
| 2 | 596 | M30-39 | 席佳冬 | 男 | 1:14:38.84 | ||
| 3 | 624 | M40-44 | 梁思保 | 男 | 1:15:24.03 | ||
| 4 | 625 | M40-44 | 王巍 | 男 | 1:15:32.33 | ||
| 5 | 621 | M40-44 | 王思君 | 男 | 1:15:42.88 | ||
| 6 | 578 | M20-29 | 赖世强 | 男 | 1:15:55.05 | ||
| 7 | 590 | M30-39 | 谷超 | 男 | 1:16:15.11 | ||
| 8 | 581 | M20-29 | 梁志明 | 男 | 1:17:10.07 | ||
| 9 | 620 | M40-44 | 邹本振 | 男 | 1:17:32.14 | ||
| 10 | 626 | M40-44 | 葛军 | 男 | 1:17:55.58 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)