赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2613 | HMB | Joseph Ngare | KEN | 1:05:19 | |
2 | B2803 | HMB | 李維士 Nelson Epifanio Neves Da Cruz | CPV | 1:07:56 | |
3 | B2807 | HMB | David Kipkirui Mutai | KEN | 1:08:06 | |
4 | B2802 | HMB | 拉姆施 Bruno Miguel Ramos Da Silva | PRT | 1:08:24 | |
5 | B1049 | HMA | 王坤 Kun Wang | 1:10:20 | ||
6 | B2808 | HMB | Thomas William Payn | GBR | 1:11:46 | |
7 | B1584 | HMA | 格拉加 Gil Ambrosio Da Graca Quintas | STP | 1:14:07 | |
8 | B2169 | HMB | 邱鈞源 Kuan Un Iao | MAC | 1:14:11 | |
9 | B1100 | HMA | 陳振傑 Chan Kit Chan | MAC | 1:16:18 | |
10 | B1102 | HMA | 陸仲聆 Chong Leng Lok | MAC | 1:17:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)