赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MMI | 施科里 Vitaliy Shafar | UKR | 2:14:44 | |
2 | 7 | MMI | 金偉地 Dominic Kangor Kimwetich | KEN | 2:15:45 | |
3 | 14 | MMI | 狄真利 Abraraw Misganaw Tegegne | ETH | 2:15:46 | |
4 | 13 | MMI | 賈年加 Julius Ndiritu Karinga | KEN | 2:15:58 | |
5 | 5 | MMI | 高里捷 Duncan Cheruiyot Koech | KEN | 2:16:55 | |
6 | 8 | MMI | 基巴狄 Luke Kibet | KEN | 2:20:13 | |
7 | 12 | MMI | 趙蘭加 Abraham Kipkosgei Chelanga | KEN | 2:21:12 | |
8 | 9 | MMI | 阿利奴 Tiago Filipe Abreu Da Silva | PRT | 2:28:58 | |
9 | 11 | MMI | 哥利瑪 Miguel Angelo Guimaraes Quaresma | PRT | 2:29:18 | |
10 | 16 | MMI | 田德宇 Deyu Tian | 2:33:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)