赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5039 | HFA | Edinah Jeruto Koech | 女 | KEN | 1:16:26 | |
2 | B5009 | HFA | Naomi Wambui Muriuki | 女 | KEN | 1:18:32 | |
1 | B6121 | HFB | Elisabete Maria Urbano Lopes | 女 | PRT | 1:18:49 | |
3 | B5033 | HFA | Mary Wangui Kiguru | 女 | KEN | 1:23:16 | |
2 | B6117 | HFB | Crisolita Rodrigues Silva | 女 | CPV | 1:26:56 | |
3 | B6022 | HFB | Hoi Wah Sarah Cheung蔣凱華 | 女 | HKG | 1:27:14 | |
4 | B5036 | HFA | Wai Yue Siu蕭卉妤 | 女 | HKG | 1:29:20 | |
5 | B5091 | HFA | Djamila Correia Tavares | 女 | STP | 1:33:05 | |
1 | B7086 | HFC | Rosamund Alethea Barker | 女 | GBR | 1:35:27 | |
4 | B6085 | HFB | Pou I Chan陳寶儀 | 女 | MAC | 1:37:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)