![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M32538 | 沙子浩 | 男 | 1:06:00 |
| 2 | M30018 | Maiyo Isaac Kibiwott | 男 | 1:08:11 |
| 3 | M30005 | Benson Ritho Mwangi | 男 | 1:09:34 |
| 4 | M30004 | 李伟 | 男 | 1:11:39 |
| 5 | M30007 | 王金龙 | 男 | 1:11:42 |
| 6 | M30003 | 刘子玉 | 男 | 1:14:45 |
| 7 | M33114 | 俞晓逸 | 男 | 1:15:13 |
| 8 | M30002 | 高来源 | 男 | 1:17:38 |
| 9 | F40002 | 王晓姝 | 女 | 1:18:03 |
| 10 | M30020 | 牟金龙 | 男 | 1:18:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)