赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35475 | 香港 | Tsui, Chi Kin | 男 | HKG | 2:29:40 | |
2 | 27247 | 香港 | Passarello, Stefano | 男 | HKG | 2:36:39 | |
3 | 38032 | 香港 | Wun, Yiu Cheong | 男 | HKG | 2:41:53 | |
4 | F47 | 香港 | Chow, Chi Ngan | 女 | HKG | 2:47:17 | |
5 | 8716 | 台湾 | Chen, Cheng Yen | 男 | TPE | 2:50:38 | |
6 | 8786 | 台湾 | Chiang, Yen Ching | 男 | TPE | 2:51:07 | |
7 | 35476 | 香港 | Tsui, Tsz Kin | 男 | HKG | 2:51:11 | |
8 | 18120 | 中国大陆 | Jinguo, Ma | 男 | CHN | 2:52:37 | |
9 | F2231 | 台湾 | Chen, Ya Fen | 女 | TPE | 2:54:41 | |
10 | 21611 | 香港 | Lee, Freeman | 男 | HKG | 2:55:37 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)