赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 1217 | 40-44 | Gumbley, Edward | 男 | HKG | 2:40:12 | |
370 | 56812 | 18-39 | Shen, Jianfeng | 男 | CHN | 2:41:36 | |
630 | 63054 | 40-44 | Cao, Yuming | 男 | CHN | 2:47:04 | |
776 | 40606 | 40-44 | Baoyan, Wang | 男 | CHN | 2:49:23 | |
837 | 46032 | 18-39 | Tsui, Tsz Kin | 男 | HKG | 2:50:14 | |
946 | 51646 | 18-39 | Lui, Dennis Wai Keung | 男 | HKG | 2:51:49 | |
1026 | 62677 | 45-49 | Lee, Chung Leung | 男 | HKG | 2:53:03 | |
1072 | 63047 | 45-49 | Yusheng, Ni | 男 | CHN | 2:53:34 | |
1206 | 51772 | 40-44 | Lam, Pik Chi | 男 | HKG | 2:54:51 | |
1777 | 49936 | 40-44 | De T Serclaes, Charles Everard | 男 | HKG | 2:59:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)