赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
- | 43336 | Albert Peh Ping Hua | 5:02:04 | |
- | 40263 | Chai Min Kai Abel | 6:13:34 | |
- | 43453 | Chow Hsun Tau | 5:48:56 | |
- | 43778 | Esa Vaisanen | 4:39:21 | |
- | 43522 | Hoi Chin Pang | 5:23:17 | |
- | 42434 | Justin Nai Kim Han | 6:53:27 | |
- | 46297 | Amy Yeo Li Chen | 5:58:34 | |
- | 42962 | Haizheng Liu | 4:35:12 | |
- | 44282 | Chua Kim Wah | 5:38:38 | |
- | 40067 | Baizemin | 5:21:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)