| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | M066 | 冯子鹏 |  | 男 | 7:34:19 | 
                    
                | 2 | M209 | Chan Hon Wah |  | 男 | 8:34:11 | 
                    
                | 3 | M144 | 董志毅 |  | 男 | 8:40:18 | 
                    
                | 4 | M143 | 高强 |  | 男 | 9:23:54 | 
                    
                | 5 | M201 | 吕宁 |  | 男 | 9:24:13 | 
                    
                | 6 | M011 | 曹先润 |  | 男 | 9:51:04 | 
                    
                | 7 | M035 | 郑斌 |  | 男 | 9:57:40 | 
                    
                | 8 | M086 | Wolf Kantelhardt |  | 男 | 10:11:28 | 
                    
                | 9 | M081 | 鲍羽楠 |  | 男 | 10:20:39 | 
                    
                | 10 | F150 | 丁丹妮 |  | 女 | 10:21:43 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2015