|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M164 | 游培泉 | 男 |  CHN | 16:41:23 | |
| 2 | M008 | 谢樟荣 | 男 |  CHN | 16:45:12 | |
| 3 | M195 | 张友亮 | 男 |  CHN | 17:21:14 | |
| 4 | M128 | 梁新德 | 男 |  CHN | 18:13:33 | |
| 5 | M052 | 吴栋 | 男 |  CHN | 19:24:35 | |
| 6 | M177 | Noureddine | 男 |  CHN | 19:24:37 | |
| 7 | M031 | 张浙峰 | 男 |  CHN | 19:48:26 | |
| 8 | M171 | 王前 | 男 |  CHN | 20:32:43 | |
| 9 | M182 | 赵紫玉 | 男 |  CHN | 20:32:49 | |
| 10 | M158 | 张光耀 | 男 |  CHN | 20:39:38 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)