|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loren Newman | 男 |  USA | 5:33:58 | ||
| 2 | Deshu Lyu | 男 |  CHN | 5:59:32 | ||
| 3 | Mingjie Shen | 男 |  CHN | 6:47:32 | ||
| 4 | Yang Chen | 男 |  CHN | 7:28:37 | ||
| 5 | Jianping Zhang | 男 |  CHN | 7:47:35 | ||
| 6 | Yuan Yang | 男 |  CHN | 8:14:00 | ||
| 7 | Jinning Chen | 男 |  CHN | 8:27:57 | ||
| 8 | Yongjing Lv | 男 |  CHN | 8:27:57 | ||
| 9 | Ning Xu | 男 |  CHN | 8:34:55 | ||
| 10 | Lichao Lu | 男 |  CHN | 8:44:58 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)