![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2449 | 姚光宇 | 男 | 1:42:42 | |
| 2 | 2010 | Ghibaudo William | 男 | 1:49:27 | |
| 3 | 2560 | 张贺 | 男 | 1:50:15 | |
| 4 | 2168 | 金勇 | 男 | 1:56:27 | |
| 5 | 2404 | 夏文杰 | 男 | 1:57:41 | |
| 6 | 2542 | 苏里 | 男 | 1:58:11 | |
| 7 | 2012 | Jeremy Baxter Jones | 男 | 2:00:00 | |
| 8 | 2450 | 姚辉 | 男 | 2:12:42 | |
| 9 | 2324 | 涂云申 | 男 | 2:16:07 | |
| 10 | 2018 | Martin Runte | 男 | 2:16:56 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)