![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3284 | 范争元 | 男 | 2:41:01 | |
| 2 | M3164 | 任大鹏 | 男 | 2:49:43 | |
| 3 | M3273 | 郑伟 | 男 | 2:54:29 | |
| 4 | M3293 | Pierre Vaudran | 男 | 2:58:33 | |
| 5 | M3286 | 蔡朝冲 | 男 | 3:06:16 | |
| 6 | M3127 | 邢家 | 男 | 3:09:55 | |
| 7 | M3099 | 赵忠东 | 男 | 3:10:03 | |
| 8 | M3085 | 黄继平 | 男 | 3:12:01 | |
| 9 | M3005 | 王向波 | 男 | 3:14:00 | |
| 10 | M3262 | Daniel Schroppe | 男 | 3:14:27 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)