![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0001 | Chemosinrobertkwemoi | 男 | 1:02:24 | |
| 2 | M0002 | Edwin Rotich Kipsang | 男 | 1:02:52 | |
| 3 | M0003 | Mule Wasihun Lakew | 男 | 1:03:04 | |
| 4 | M0004 | Abebenegewonegefa | 男 | 1:03:16 | |
| 5 | M0005 | Kimutai Kiplimo | 男 | 1:03:22 | |
| 6 | M0006 | Solomondeksisagonfa | 男 | 1:03:40 | |
| 7 | M0007 | Andualem Belay Shiferaw | 男 | 1:03:47 | |
| 8 | M0008 | Ronald Kipkoech Korir | 男 | 1:03:49 | |
| 9 | M0009 | Barngetuny Eliud Kiplagat | 男 | 1:03:50 | |
| 10 | M0010 | Joel Kimurer Kemboi | 男 | 1:04:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)