赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Kipserem Marius | 男 | 2:10:02 | |
2 | (00002) | Demese Wosen Zeleke | 男 | 2:14:32 | |
3 | (00003) | Belay Abere Kassw | 男 | 2:15:53 | |
4 | (00004) | Geoffrey Birgen | 男 | 2:18:55 | |
5 | (00005) | Kigen Charles Kimutai | 男 | 2:23:26 | |
6 | (00006) | Cheptei Eliud Kapchanga | 男 | 2:27:48 | |
7 | (00007) | 陈山林 | 男 | 2:28:22 | |
8 | (00008) | 邹磊磊 | 男 | 2:31:02 | |
9 | (00009) | 杨家根 | 男 | 2:34:07 | |
10 | (00010) | Melka Mulu Diro | 女 | 2:39:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)