![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17467 | 男20-29歲 | Richard Mutisya | 男 | 1:09:28 |
| 2 | 21270 | 男19歲- | 孫樂樂 | 男 | 1:09:38 |
| 3 | 23862 | 男19歲- | 李翰暄 | 男 | 1:10:44 |
| 4 | 21948 | 男20-29歲 | 陳家豪 | 男 | 1:12:57 |
| 5 | 20745 | 男19歲- | 王子銘 | 男 | 1:13:11 |
| 6 | 17109 | 男20-29歲 | 何志豐 | 男 | 1:14:05 |
| 7 | 24641 | 男20-29歲 | 何盡文 | 男 | 1:14:23 |
| 8 | 20744 | 男20-29歲 | 邱偉宏 | 男 | 1:14:31 |
| 9 | 18254 | 男20-29歲 | 許仲維 | 男 | 1:14:55 |
| 10 | 24631 | 男19歲- | 尹焯熙 | 男 | 1:15:50 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)