![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 44863 | 男20-29歲 | 周庭印 | 男 | 0:28:52 |
| - | 44866 | 男20-29歲 | 張家興 | 男 | 0:29:01 |
| - | 44862 | 男30-39歲 | 吳文騫 | 男 | 0:29:29 |
| 1 | 49065 | 男20-29歲 | 殷小龍 | 男 | 0:30:20 |
| 1 | 48486 | 男19歲- | 溫連忠 | 男 | 0:30:23 |
| 2 | 49018 | 男19歲- | 吳育豪 | 男 | 0:30:30 |
| 3 | 49970 | 男19歲- | 許宇志 | 男 | 0:30:46 |
| 2 | 50844 | 男20-29歲 | 何志宏 | 男 | 0:30:56 |
| 4 | 44861 | 男19歲- | 林筮修 | 男 | 0:30:37 |
| 5 | 44860 | 男19歲- | 賴孟昕 | 男 | 0:31:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)