![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10005 | Anne Cheptanui Bererwe (Rosa) | 女 | 2:31:20 | |
| 2 | 10010 | Hirut Tibebu Damte | 女 | 2:31:38 | |
| 3 | 10001 | Tsehay Desalegn Adhana | 女 | 2:33:14 | |
| 4 | 10002 | Tsgereda Girma Ayele (Rosa) | 女 | 2:35:18 | |
| 5 | 10014 | Asnakech Mangistu Egigayehu | 女 | 2:36:00 | |
| 6 | 10012 | Amelework Fikadu Bosho | 女 | 2:36:12 | |
| 7 | 10013 | Tiruwork Mekonnen Lemma | 女 | 2:36:23 | |
| 8 | 10004 | Ayelu Lemma Geda (Marko) | 女 | 2:37:45 | |
| 9 | 10015 | Elizabeth Chepkanan Rumokol (Volar Sport) | 女 | 2:39:27 | |
| 10 | 10009 | Ayantu Kumela Dirbabisa | 女 | 2:42:26 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)