赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1174 | 杨定宏 | 男 | 2:22:11 | |
2 | A0042 | 李伟 | 男 | 2:28:55 | |
3 | A1334 | Rotich Willy Kipkemoi | 男 | 2:30:50 | |
4 | A1333 | Mwobi Cyprian Kiogora | 男 | 2:33:56 | |
5 | A1335 | Nahabwe Keneth | 男 | 2:35:59 | |
6 | A0940 | 黄青叶 | 男 | 2:37:40 | |
7 | A1003 | 梁晶 | 男 | 2:43:53 | |
8 | A0963 | 刘健一 | 男 | 2:55:03 | |
9 | A1198 | 杨信祥 | 男 | 2:58:05 | |
10 | A0894 | 吕幸 | 男 | 3:00:06 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)