赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (0001) | Paul Muchemi Maina | 男 | 0:31:56 | |
2 | (0002) | Josphat Kiprono Menjo | 男 | 0:32:16 | |
3 | (0003) | Emanuel Giniki Gisamoda | 男 | 0:32:34 | |
4 | (0004) | Marwa Dickson Mkami | 男 | 0:32:51 | |
5 | (0005) | Joseph Ernest Sulle | 男 | 0:33:02 | |
6 | (0006) | Oswald Revelian Kahuruzi | 男 | 0:33:06 | |
7 | (0007) | Musenduki Mohamedi Ikoki | 男 | 0:33:24 | |
8 | (0008) | Yonas Berhe Habtemicael | 男 | 0:33:55 | |
9 | (0009) | 边岐 | 男 | 0:34:43 | |
10 | (0011) | 侯艳民 | 男 | 0:36:00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)