赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (0001) | Dadi Tesfaye Beyene | 男 | 2:24:27 | |
2 | (0002) | Philemon Kemboi | 男 | 2:26:33 | |
3 | (0003) | 杨绍辉 | 男 | 2:29:03 | |
4 | (0004) | Alex Melly | 男 | 2:31:08 | |
5 | (0005) | Kebede Aberra Dinke | 男 | 2:41:23 | |
6 | (0006) | 运艳桥 | 男 | 2:41:34 | |
7 | (0007) | Stanley Cheruiyot Teimet | 男 | 2:48:49 | |
8 | (0009) | 李小山 | 男 | 3:01:37 | |
9 | (0011) | 潘朝贵 | 男 | 3:11:14 | |
10 | (0013) | 李育政 | 男 | 3:13:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)