![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10009 | Belachew Alemayehu Ameta | 男 | 2:29:53 |
| 2 | 10012 | 赵鑫 | 男 | 2:37:35 |
| 3 | 10008 | Ali Dereje Abera | 男 | 2:40:42 |
| 4 | 19996 | Goitetom Haftu Tesema | 女 | 2:48:22 |
| 5 | 19917 | 肖慧敏 | 女 | 2:48:42 |
| 6 | 10746 | 刘长来 | 男 | 2:53:19 |
| 7 | 11395 | 宗可师 | 男 | 2:57:14 |
| 8 | 11359 | 蒋克华 | 男 | 3:05:15 |
| 9 | 10849 | 骆文成 | 男 | 3:08:43 |
| 10 | 11186 | 张宏宇 | 男 | 3:09:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)