![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0015 | Kibet Collins | 2:20:34 | |
| 2 | 0019 | Elberhan Aregawi | 2:20:38 | |
| 3 | 0013 | Irui Felix Kiprotich | 2:20:41 | |
| 4 | 0012 | Sipe Sambu Andre | 2:21:25 | |
| 5 | 0009 | Kiprop Andrew | 2:24:38 | |
| 6 | 0010 | Dk David Cherono | 2:26:14 | |
| 7 | 0011 | Saat Mathew | 2:32:51 | |
| 8 | 0265 | 荆海峰 | 2:36:27 | |
| 9 | 0006 | Megersa Magertu Tafa | 2:40:34 | |
| 10 | 0017 | Zabeth Chepkanan | 2:42:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)