![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M0007 | Gosa Girma Tefera | 男 | 2:23:41 | |
| 2 | M0006 | Yihune Tilahun Enyew | 男 | 2:23:43 | |
| 3 | M0015 | Stanley Kipchirchir Koech | 男 | 2:28:49 | |
| 4 | M0021 | 贾俊峰 | 男 | 2:35:43 | |
| 5 | F0004 | Alice Jemeli Timbilili | 女 | 2:43:16 | |
| 6 | M1119 | 刘英纯 | 男 | 2:43:38 | |
| 7 | F0009 | 宫丽华 | 女 | 2:43:49 | |
| 8 | F0005 | Naomi Jepkogei Maiyo | 女 | 2:46:16 | |
| 9 | M0018 | 初敏 | 男 | 2:46:45 | |
| 10 | M1072 | 张维强 | 男 | 2:50:24 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)