赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 男國際選手 | Abraham Kiprotich | 男 | 2:17:48 | |
1 | 2 | 男國際選手 | William Chebon Chebor | 男 | 2:17:57 | |
1 | 6122 | 男20-29歲 | Tatsuyaitagaki | 男 | 2:18:10 | |
1 | 8 | 男國際選手 | John Kiprono Langat | 男 | 2:18:25 | |
1 | 4 | 男國際選手 | Samson Kiptoo Bungei | 男 | 2:18:33 | |
1 | 1 | 男國際選手 | John Mwangangi | 男 | 2:19:47 | |
1 | 3951 | 男20-29歲 | 周庭印 | 男 | 2:24:52 | |
1 | 9 | 男國際選手 | Joseph Mutinnda Kioo | 男 | 2:25:23 | |
1 | 6067 | 男30-39歲 | Watanabedaisuke | 男 | 2:22:29 | |
1 | 1798 | 男30-39歲 | Francis Kioko Nzyoki | 男 | 2:26:28 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)