赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25942 | 男17-24歲 | Solomon Kipyego Keter | 男 | 1:04:45 | |
2 | 21218 | 男17-24歲 | Muraya John Maina | 男 | 1:07:08 | |
3 | 25557 | 男25-34歲 | 何志豐 | 男 | 1:11:34 | |
4 | 19852 | 男25-34歲 | 李銘勝 | 男 | 1:11:42 | |
5 | 17745 | 男17-24歲 | 張瑞甡 | 男 | 1:12:13 | |
6 | 25553 | 男17-24歲 | 李仲翔 | 男 | 1:12:32 | |
7 | 25551 | 男17-24歲 | 易慧光 | 男 | 1:12:29 | |
8 | 25556 | 男17-24歲 | 溫連忠 | 男 | 1:12:47 | |
9 | 17749 | 男17-24歲 | 楊永均 | 男 | 1:13:00 | |
10 | 25599 | 男25-34歲 | Kawarai Tsukasa | 男 | 1:13:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)