![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4747 | 16961 | 男20-29歲 | 張育偉 | 男 | 1:21:28 | |
| 4860 | 16932 | 男30-39歲 | 黃國翔 | 男 | 1:22:56 | |
| 4879 | 21735 | 男20-29歲 | 王智 | 男 | 1:23:10 | |
| 5088 | 15830 | 男20-29歲 | 林敬貿 | 男 | 1:26:10 | |
| 5105 | 16853 | 男40-49歲 | 洪煜 | 男 | 1:26:33 | |
| 5144 | 22586 | 男30-39歲 | 羅凱嚴 | 男 | 1:27:12 | |
| 5242 | 22486 | 男40-49歲 | 劉仲勃 | 男 | 1:29:34 | |
| 5348 | 22689 | 男20-29歲 | 邱俊維 | 男 | 1:32:28 | |
| 5441 | 21097 | 男30-39歲 | 林瑞修 | 男 | 1:35:39 | |
| 5569 | 21551 | 男30-39歲 | 呂佳育 | 男 | 1:43:29 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)