![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 男國際選手 | Gebresilassie Tsegav Reda | 男 | 2:15:57 | |
| 2 | 10 | 男國際選手 | Nelson Kirwa Rotich | 男 | 2:17:26 | |
| 3 | 1 | 男國際選手 | Sammy Chumba | 男 | 2:20:10 | |
| 4 | 3 | 男國際選手 | Joel Kipkemboi Kiptoo | 男 | 2:20:20 | |
| 5 | 4 | 男國際選手 | Peter Kiprotich Cherus | 男 | 2:22:15 | |
| 6 | 2228 | 男20-29歲 | 蔣介文 | 男 | 2:22:54 | |
| 7 | 5 | 男國際選手 | Philip Singoei | 男 | 2:23:13 | |
| 8 | 3432 | 男20-29歲 | 何盡平 | 男 | 2:25:53 | |
| 9 | 13 | 男國際選手 | Richard Mutisya | 男 | 2:31:19 | |
| 10 | 14 | 男國際選手 | Daniel Mwelu | 男 | 2:33:00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)