![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (0001) | Michael Kiprop Tiony | 男 | 2:13:34 |
| 2 | (0002) | Tola Bane Edea | 男 | 2:13:36 |
| 3 | (0003) | Marius Kimutai | 男 | 2:13:45 |
| 4 | (0004) | Daniel Kipchirchir Komen | 男 | 2:14:20 |
| 5 | (0005) | 哈斯木汗 | 男 | 2:14:26 |
| 6 | (0006) | Felix Kiptoo Kirwa | 男 | 2:14:42 |
| 7 | (0007) | Birhanu Bekele Berga | 男 | 2:15:07 |
| 8 | (0008) | Moses Kangogo Kibet | 男 | 2:15:19 |
| 9 | (0009) | Mesfin Hailu Lemma | 男 | 2:15:56 |
| 10 | (0010) | 许王 | 男 | 2:16:03 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)