![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10797 | 男30-39歲 | 吳文騫 | 男 | 0:33:08 | |
| 2 | 10417 | 男19歲- | 曾九瑾 | 男 | 0:33:09 | |
| 3 | 13295 | 男20-29歲 | 陳聖崴 | 男 | 0:33:30 | |
| 4 | 14044 | 男19歲- | 宗霖 | 男 | 0:33:45 | |
| 5 | 14039 | 男19歲- | 許宇志 | 男 | 0:34:06 | |
| 6 | 10416 | 男19歲- | 曾廷瑋 | 男 | 0:34:17 | |
| 7 | 12065 | 男20-29歲 | 詹峻瑋 | 男 | 0:35:07 | |
| 8 | 10412 | 男19歲- | 陳柏翰 | 男 | 0:35:11 | |
| 9 | 10609 | 男20-29歲 | 溫家豪 | 男 | 0:35:12 | |
| 10 | 14045 | 男19歲- | 張致遠 | 男 | 0:35:20 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)