![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A005 | 多吉 | 男 | 1:04:39 |
| 2 | A004 | Sunuwar, Bed | 男 | 1:05:43 |
| 3 | A007 | Dhaene, Francois | 男 | 1:08:02 |
| 4 | A034 | 中拥 | 男 | 1:09:51 |
| 5 | A075 | Kyle Obermanr | 男 | 1:22:32 |
| 6 | A011 | 洪文迅 | 男 | 1:32:58 |
| 7 | A071 | Iwasaki, Toshiyuki | 男 | 1:33:55 |
| 8 | A069 | 吴海云 | 男 | 1:38:19 |
| 9 | A070 | Watanabe, Kunihisa | 男 | 1:40:07 |
| 10 | A052 | 贾亮 | 男 | 1:50:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)