赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | Wolde, Botoru Tsegaye | 男 | ETH | 2:11:27 | |
2 | 0004 | Mutai, Mike Kiprotich | 男 | KEN | 2:11:36 | |
3 | 0003 | Wahome, Julius Muriuki | 男 | KEN | 2:11:45 | |
4 | 0005 | Masai, Gilbert | 男 | KEN | 2:12:22 | |
5 | 0011 | Nasef Ahmed | 男 | MAR | 2:12:57 | |
6 | 0013 | Kyui John Kyalo | 男 | KEN | 2:13:09 | |
7 | 0006 | Asfaw, Gashaw Melese | 男 | ETH | 2:14:08 | |
8 | 0231 | Chelimo Elias Kemboi | 男 | KEN | 2:17:13 | |
9 | 0014 | Habtom Abraham Kidane | 男 | ERI | 2:21:27 | |
10 | 0009 | Debesay Tsige Bahlbi | 男 | ERI | 2:21:31 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)