赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | Lemi Berhanu Hayle | 男 | ETH | 2:13:10 | |
2 | 0015 | Marius Kikutai | 男 | KEN | 2:13:16 | |
3 | 0013 | Seboka Negusse Erre | 男 | ETH | 2:13:25 | |
4 | 0004 | Yusuf Chango Chebii Songoka | 男 | KEN | 2:13:37 | |
5 | 0008 | Edeo Mamo Telo | 男 | ETH | 2:13:43 | |
6 | 0005 | Julius Kiplimo Maisei | 男 | KEN | 2:14:24 | |
7 | 0016 | Charles Kimutai Kigen | 男 | KEN | 2:25:09 | |
8 | 0020 | 刘强 | 男 | CHN | 2:31:37 | |
9 | 0026 | 王涛 | 男 | CHN | 2:39:56 | |
10 | 0030 | 周斌进 | 男 | CHN | 2:45:09 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)