赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 非山西男选手 | Haile Haja Gemeda | 男 | ETH | 2:13:30 | |
2 | 2 | 非山西男选手 | Charles Kibiwot | 男 | KEN | 2:14:03 | |
3 | 1 | 非山西男选手 | David Kemboi Murkomen | 男 | KEN | 2:14:36 | |
4 | 9 | 非山西男选手 | Julius Kipruto Kuto | 男 | KEN | 2:15:08 | |
5 | 8 | 非山西男选手 | Norman Senkie Dlomo | 男 | ZAF | 2:16:02 | |
6 | 6 | 非山西男选手 | Sambu Andre Sipe | 男 | TZA | 2:18:29 | |
7 | 10 | 非山西男选手 | James Cheboi | 男 | KEN | 2:18:45 | |
8 | 21 | 非山西男选手 | 尹顺金 | 男 | CHN | 2:20:14 | |
9 | 19 | 非山西男选手 | 王 宏 | 男 | CHN | 2:21:08 | |
10 | 7 | 非山西男选手 | Kamar Stephen Loruo | 男 | BRN | 2:24:41 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)