![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22263 | 男子組 | 邓新诠 | 男 | 0:32:47 |
| 3 | 18677 | 男子組 | 温连忠 | 男 | 0:32:56 |
| 4 | 18992 | 男子組 | 谢哲安 | 男 | 0:33:11 |
| 5 | 20112 | 男子組 | 朱泓致 | 男 | 0:33:29 |
| 6 | 18676 | 男子組 | 王子铭 | 男 | 0:33:34 |
| 7 | 19166 | 男子組 | 潘兴 | 男 | 0:34:50 |
| 8 | 20113 | 男子組 | 郑以群 | 男 | 0:35:01 |
| 9 | 19165 | 男子組 | 陈弘勋 | 男 | 0:35:12 |
| 10 | 20088 | 男子組 | 林彰威 | 男 | 0:35:35 |
| 11 | 20115 | 男子組 | 马嘉辰 | 男 | 0:35:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)