![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24253 | 女子組 | 曹纯玉 | 女 | 0:35:51 |
| 2 | 23808 | 女子組 | 陈宇璿 | 女 | 0:36:56 |
| 3 | 23618 | 女子組 | 朱韵丞 | 女 | 0:38:22 |
| 4 | 24305 | 女子組 | 张佳蓉 | 女 | 0:38:34 |
| 5 | 25088 | 女子組 | 赖庭萱 | 女 | 0:38:43 |
| 6 | 24270 | 女子組 | 陈昭郡 | 女 | 0:39:03 |
| 7 | 25860 | 女子組 | 王咏萱 | 女 | 0:41:02 |
| 8 | 23679 | 女子組 | 沉泥 | 女 | 0:41:11 |
| 9 | 25231 | 女子組 | 王薏淳 | 女 | 0:41:44 |
| 10 | 25233 | 女子組 | 陈秉漪 | 女 | 0:41:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)