![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18552 | 男20-29歲 | 張家興 | 男 | 0:26:38 | |
| 2 | 18905 | 男20-29歲 | 賴孟昕 | 男 | 0:26:38 | |
| 3 | 18907 | 男20-29歲 | 曾九瑾 | 男 | 0:26:38 | |
| 4 | 18718 | 男20-29歲 | 謝哲安 | 男 | 0:26:38 | |
| 5 | 18903 | 男20-29歲 | 易慧光 | 男 | 0:26:40 | |
| 6 | 18243 | 男20-29歲 | 汪聖亞 | 男 | 0:26:40 | |
| 7 | 19136 | 男19歲- | 何幸航 | 男 | 0:26:41 | |
| 8 | 18909 | 男20-29歲 | 蔡碩 | 男 | 0:26:43 | |
| 9 | 27265 | 男20-29歲 | 藍凱耀 | 男 | 0:26:45 | |
| 10 | 26730 | 男19歲- | 許宇志 | 男 | 0:26:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)